Faixa de renda declarada
| Faturamento | Descrição |
|---|---|
| LESS_THAN_ONE_THOUSAND | Inferior a mil. |
| FROM_ONE_THOUSAND_TO_TWO_THOUSAND | De mil a dois mil. |
| FROM_TWO_THOUSAND_TO_THREE_THOUSAND | De 2 mil a 3 mil. |
| FROM_THREE_THOUSAND_TO_FIVE_THOUSAND | De 3 mil a 5 mil. |
| FROM_FIVE_THOUSAND_TO_TEN_THOUSAND | De 5 mil a 10 mil. |
| FROM_TEN_THOUSAND_TO_TWENTY_THOUSAND | De 10 mil a 20 mil. |
| OVER_TWENTY_THOUSAND | Acima de 20 mil. |
Updated 3 months ago